SEC
Фундаментальный анализ
Найдено: 9 · компаний в базе: 10975
| Компания | Фундаментальная оценка | Динамика | Ускорение | Надёжность | Рост выручки | ROIC | Рост FCF | Изменение опер. маржи | Рост числа акций | Див. доходность | Лет выплат | Коэф. выплат | P/E | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCGPG&E Corp | 40,3 | 60,7 | 56,7 | 87 | +5,66% | +4,99% | н/д | +11,05% | +3,72% | 1,54% | 4 | н/д | н/д | Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| PCG-PBPG&E Corp | 40,3 | 60,7 | 56,7 | 87 | +5,66% | +4,99% | н/д | +11,05% | +3,72% | 7,75% | 5 | н/д | н/д | Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| PCG-PCPG&E Corp | 40,3 | 60,7 | 56,7 | 87 | +5,66% | +4,99% | н/д | +11,05% | +3,72% | 0% | 0 | н/д | н/д | Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| PCG-PDPG&E Corp | 40,3 | 60,7 | 56,7 | 87 | +5,66% | +4,99% | н/д | +11,05% | +3,72% | 7,74% | 5 | н/д | н/д | Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| PCG-PEPG&E Corp | 40,3 | 60,7 | 56,7 | 87 | +5,66% | +4,99% | н/д | +11,05% | +3,72% | 7,81% | 5 | н/д | н/д | Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| PCG-PGPG&E Corp | 40,3 | 60,7 | 56,7 | 87 | +5,66% | +4,99% | н/д | +11,05% | +3,72% | 7,43% | 5 | н/д | н/д | Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| PCG-PHPG&E Corp | 40,3 | 60,7 | 56,7 | 87 | +5,66% | +4,99% | н/д | +11,05% | +3,72% | 7,4% | 5 | н/д | н/д | Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| PCG-PIPG&E Corp | 40,3 | 60,7 | 56,7 | 87 | +5,66% | +4,99% | н/д | +11,05% | +3,72% | 0% | 0 | н/д | н/д | Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| PCG-PXPG&E Corp | 40,3 | 60,7 | 56,7 | 87 | +5,66% | +4,99% | н/д | +11,05% | +3,72% | 7,93% | 1 | н/д | н/д | Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
1–9 из 9