SEC
Фундаментальный анализ
Найдено: 5 · компаний в базе: 10975
| Компания | Фундаментальная оценка | Динамика | Ускорение | Надёжность | Рост выручки | ROIC | Рост FCF | Изменение опер. маржи | Рост числа акций | Див. доходность | Лет выплат | Коэф. выплат | P/E | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASHASBRO, INC. | 74 | 100 | 100 | 100 | +14,2% | +31,43% | +90,24% | +27,65% | +0,21% | 2,35% | 40 | 41,28% | 17,74× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост FCF, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сильный операционный рычаг |
| AMPHAmphastar Pharmaceuticals, Inc. | 60 | 40 | 32,9 | 100 | +3,11% | +19,68% | +22,75% | -11,34% | -9,02% | 0% | 0 | н/д | 12,88× | Рост FCF, Сокращение числа акцийПредупреждений: 3 |
| ENPHEnphase Energy, Inc. | 37,3 | 8,2 | 4,9 | 99 | -19,9% | +4,12% | -37,7% | -18,4% | +1,66% | 0% | 0 | н/д | 43,31× | Снижение чистого долгаПредупреждений: 6 |
| PRPHProPhase Labs, Inc. | 21,4 | 100 | 60 | 87 | -31,16% | -302,27% | н/д | -395,69% | +237,41% | 0% | 0 | н/д | н/д | Операционный рычагПредупреждений: 4 |
| WHLTCHASE PACKAGING CORP | 20,8 | н/д | н/д | 64 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0% | 0% | 0 | н/д | н/д | н/д |
1–5 из 5