SEC
Фундаментальный анализ
Найдено: 5 · компаний в базе: 10975
| Компания | Фундаментальная оценка | Динамика | Ускорение | Надёжность | Рост выручки | ROIC | Рост FCF | Изменение опер. маржи | Рост числа акций | Див. доходность | Лет выплат | Коэф. выплат | P/E | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWRQUANTA SERVICES, INC. | 83,7 | 55,1 | 67,6 | 99 | +37,14% | +23,29% | +152,09% | +1,37% | +0,79% | 0,08% | 9 | 3,92% | 49,09× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост FCF, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 68,7 | 67,5 | 72,9 | 92 | +40,49% | +36,21% | -13,59% | +1,63% | +2,38% | 0,64% | 13 | 39,5% | 65,55× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 4 |
| SPWRSunPower Inc. | 54,6 | 100 | 100 | 77 | +70,73% | -164,52% | н/д | н/д | +64,93% | 0% | 0 | н/д | н/д | Рост валовой маржи, Операционный рычагПредупреждений: 1 |
| SPWRWSunPower Inc. | 54,6 | 100 | 100 | 77 | +70,73% | -164,52% | н/д | н/д | +64,93% | 0% | 0 | н/д | н/д | Рост валовой маржи, Операционный рычагПредупреждений: 1 |
| IPWRIdeal Power Inc. | 35,2 | н/д | 0 | 64 | н/д | -251,72% | н/д | н/д | н/д | 0% | 0 | н/д | н/д | н/дПредупреждений: 1 |
1–5 из 5