SEC
Фундаментальный анализ
Найдено: 10 · компаний в базе: 10975
| Компания | Фундаментальная оценка | Динамика | Ускорение | Надёжность | Рост выручки | ROIC | Рост FCF | Изменение опер. маржи | Рост числа акций | Див. доходность | Лет выплат | Коэф. выплат | P/E | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | 66,5 | 22,4 | 13,5 | 100 | +7,68% | +114,73% | +16,24% | -6,19% | -0,83% | 0% | 0 | н/д | 25,32× | Рост валовой маржи, Рост FCF, Сокращение числа акцийПредупреждений: 4 |
| LEGHLegacy Housing Corp | 65,8 | 73,5 | 69,6 | 100 | +21,69% | +11,6% | +119,44% | +4,66% | -2,66% | 0% | 0 | н/д | 11,06× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост FCF, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сокращение числа акций, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| ALLEAllegion plc | 62,3 | 52,7 | 50,3 | 99 | +10,33% | +20,32% | +8,79% | +1,92% | -1,5% | 0,87% | 13 | 27,23% | н/д | Операционный рычаг, Рост FCF, Снижение чистого долга, Сокращение числа акций, Сильный операционный рычаг |
| LZLEGALZOOM.COM, INC. | 64,7 | 57,3 | 57,3 | 95 | +9,62% | н/д | -12,21% | +2,01% | -9,53% | 0% | 0 | н/д | 43,34× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Сокращение числа акций, Сильный операционный рычагПредупреждений: 2 |
| ALGMALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | 52,7 | 93,8 | 91,5 | 100 | +27,92% | +6,91% | +79,75% | н/д | +0,76% | 0% | 0 | н/д | 187,62× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост FCF, Рост ROIC, Снижение чистого долгаПредупреждений: 1 |
| LEGLEGGETT & PLATT INC | 57,1 | н/д | н/д | 91 | -8,15% | н/д | -36,37% | н/д | +1,43% | 0,54% | 1 | 12,35% | 5,94× | Рост валовой маржи, Снижение чистого долгаПредупреждений: 1 |
| LGCYLegacy Education Inc. | 51,2 | 45,9 | 45,9 | 77 | +24,76% | н/д | -61,28% | н/д | н/д | 0% | 0 | н/д | 13,14× | н/дПредупреждений: 3 |
| ALGTAllegiant Travel CO | 34,7 | 100 | 100 | 92 | +25,62% | +6,03% | н/д | -6,57% | +49,53% | 0% | 0 | н/д | 48,25× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, FCF стал положительным, Рост ROICПредупреждений: 1 |
| LGSPLEGEND SPICES, INC. | 35,1 | н/д | н/д | 65 | -100% | н/д | н/д | н/д | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| LGNLegence Corp. | 34,4 | н/д | н/д | 63 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0% | 0 | н/д | н/д | н/дПредупреждений: 1 |
1–10 из 10