SEC
Фундаментальный анализ
Найдено: 9 · компаний в базе: 10975
| Компания | Фундаментальная оценка | Динамика | Ускорение | Надёжность | Рост выручки | ROIC | Рост FCF | Изменение опер. маржи | Рост числа акций | Див. доходность | Лет выплат | Коэф. выплат | P/E | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPSTANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | 59,8 | 58,5 | 57,4 | 99 | +5,5% | +9,97% | +224,76% | +1,33% | +1,75% | 2,92% | 17 | 41,58% | 14,69× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост FCF, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сильный операционный рычаг |
| DRIODarioHealth Corp. | 72 | 0 | 0 | 80 | +10,4% | н/д | н/д | +228,86% | н/д | 0% | 0 | н/д | н/д | Снижение чистого долгаПредупреждений: 4 |
| DARDARLING INGREDIENTS INC. | 60 | 97,5 | 98,5 | 95 | +14,85% | +15,72% | н/д | -2% | +0,56% | 0% | 0 | н/д | 14,11× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сильный операционный рычаг |
| DRIDARDEN RESTAURANTS INC | 59,3 | 50,5 | 54,3 | 91 | +8,1% | +35,73% | н/д | +0,46% | -2,72% | 2,72% | 32 | 59,38% | 22,23× | Операционный рычаг, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сокращение числа акций, Сильный операционный рычаг |
| SAROStandardAero, Inc. | 54,2 | 56,4 | 59,1 | 91 | +8,72% | +9,53% | +11 392,03% | н/д | -1% | 0% | 0 | н/д | 26,23× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост FCF, Рост ROIC, Сокращение числа акций, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 52,7 | 0 | 0 | 90 | -122,73% | н/д | н/д | н/д | +0,29% | 0% | 0 | н/д | н/д | FCF стал положительным, Снижение чистого долгаПредупреждений: 5 |
| LABSTANDARD BIOTOOLS INC. | 28,1 | 100 | 72,3 | 92 | +35,25% | -43,43% | н/д | -17,64% | +2,86% | 0% | 0 | н/д | 1,89× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Снижение чистого долгаПредупреждений: 3 |
| DPLSDarkPulse, Inc. | 30,8 | 0 | 0 | 79 | -39,31% | н/д | н/д | -1 371,49% | +157,62% | 0% | 0 | н/д | н/д | Рост валовой маржи, Снижение чистого долгаПредупреждений: 2 |
| DAREDare Bioscience, Inc. | 30,3 | 0 | 0 | 79 | н/д | н/д | н/д | -572,12% | +67,85% | 0% | 0 | н/д | н/д | Снижение чистого долгаПредупреждений: 5 |
1–9 из 9