SEC
Фундаментальный анализ
Найдено: 9 · компаний в базе: 10975
| Компания | Фундаментальная оценка | Динамика | Ускорение | Надёжность | Рост выручки | ROIC | Рост FCF | Изменение опер. маржи | Рост числа акций | Див. доходность | Лет выплат | Коэф. выплат | P/E | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOTSamsara Inc. | 77,7 | 54,5 | 60 | 99 | +29,5% | +1,5% | +50,61% | +35,54% | +3,28% | 0% | 0 | н/д | 267,14× | Ускорение выручки, Операционный рычаг, Рост FCF, Рост ROIC, Снижение чистого долгаПредупреждений: 1 |
| WSMWILLIAMS SONOMA INC | 71,6 | 53,2 | 49,1 | 100 | +2,24% | +101,15% | +30,73% | +3,71% | -3,81% | 1,16% | 21 | 28,49% | 25,62× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост FCF, Снижение чистого долга, Сокращение числа акций, Сильный операционный рычаг |
| AMSCAMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ | 67,6 | 100 | 100 | 91 | -5,96% | +128,77% | н/д | +95,09% | н/д | 0% | 0 | н/д | 19× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, FCF стал положительным, Рост ROIC, Снижение чистого долгаПредупреждений: 1 |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 58,3 | 50,2 | 50,2 | 90 | +7,03% | н/д | +26,85% | н/д | -2,49% | 0,93% | 42 | 29,32% | 31,22× | Ускорение выручки, Рост FCF, Снижение чистого долга, Сокращение числа акций |
| WMBWILLIAMS COMPANIES, INC. | 56,9 | 70 | 71,5 | 87 | +10,13% | +29,09% | -105,65% | +2,73% | +0,08% | 3,24% | 45 | 81,52% | 25,54× | Операционный рычаг, Рост ROIC, Сильный операционный рычагПредупреждений: 2 |
| AMSTAmesite Inc. | 35,1 | 100 | 100 | 81 | +310,04% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0% | 0 | н/д | н/д | Операционный рычагПредупреждений: 1 |
| AMSAMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES | 29,8 | 69,1 | 68,2 | 91 | +3,97% | -8,66% | н/д | -15,75% | +4,41% | 0% | 0 | н/д | н/д | Операционный рычаг, FCF стал положительным, Рост ROICПредупреждений: 2 |
| NAMSNewAmsterdam Pharma Co N.V. | 20,2 | 0 | 0 | 81 | -26,41% | -1 333,33% | н/д | н/д | +4,32% | 0% | 0 | н/д | н/д | н/дПредупреждений: 3 |
| NAMSWNewAmsterdam Pharma Co N.V. | 20,1 | 0 | 0 | 81 | -88,87% | -1 046,43% | н/д | н/д | +4,06% | 0% | 0 | н/д | н/д | н/дПредупреждений: 4 |
1–9 из 9