SEC
Фундаментальный анализ
Найдено: 10 · компаний в базе: 10975
| Компания | Фундаментальная оценка | Динамика | Ускорение | Надёжность | Рост выручки | ROIC | Рост FCF | Изменение опер. маржи | Рост числа акций | Див. доходность | Лет выплат | Коэф. выплат | P/E | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOWDOUGLAS DYNAMICS, INC | 63,2 | 58,9 | 60,9 | 99 | +22,75% | +19,81% | -15,79% | +4,47% | -0,16% | 3,25% | 17 | 42,8% | 13,01× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост ROIC, Сокращение числа акций, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| UGIUGI CORP /PA/ | 66 | 73,1 | 83,8 | 95 | +0,1% | +24,9% | -57,79% | +31,26% | -0,06% | 4,05% | 41 | 47,99% | 11,85× | Операционный рычаг, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сокращение числа акций, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| UGUNITED GUARDIAN INC | 64,4 | 94,6 | 96,8 | 95 | +20,33% | +50,61% | н/д | -0,45% | н/д | 8,2% | 30 | 169,27% | н/д | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сильный операционный рычаг |
| BKRBaker Hughes Co | 65,2 | н/д | н/д | 80 | +3,71% | н/д | +54,52% | н/д | н/д | 1,42% | 40 | 31,44% | н/д | Рост FCF, Снижение чистого долга |
| RGRSTURM RUGER & CO INC | 46,3 | 66,6 | 78,1 | 100 | +10,6% | +7,72% | -35,04% | н/д | -0,43% | 0,86% | 18 | 42,83% | 50,59× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сокращение числа акцийПредупреждений: 2 |
| UGAUnited States Gasoline Fund, LP | 72,9 | н/д | н/д | 63 | +991,81% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0% | 0 | н/д | н/д | Снижение чистого долга |
| DOUGDouglas Elliman Inc. | 50,3 | 94,7 | 96,8 | 87 | -3,45% | +161,54% | н/д | +11,88% | +1,55% | 0% | 0 | н/д | 2,41× | Операционный рычаг, Рост ROIC, Снижение чистого долгаПредупреждений: 1 |
| OCGNOcugen, Inc. | 43,8 | 0 | 0 | 79 | -11,01% | н/д | н/д | -39,43% | +11,58% | 0% | 0 | н/д | н/д | Снижение чистого долгаПредупреждений: 3 |
| SDHCSmith Douglas Homes Corp. | 40,9 | 42,6 | 42,6 | 63 | +0,42% | н/д | н/д | н/д | -7,38% | 0% | 0 | н/д | 16,77× | Сокращение числа акцийПредупреждений: 3 |
| PLUGPLUG POWER INC | 33 | 100 | 60 | 76 | +13,53% | -87,74% | н/д | -24,94% | +32,69% | 0% | 0 | н/д | н/д | Рост валовой маржи, Операционный рычагПредупреждений: 5 |
1–10 из 10