SEC
Фундаментальный анализ
Найдено: 18 · компаний в базе: 10975
| Компания | Фундаментальная оценка | Динамика | Ускорение | Надёжность | Рост выручки | ROIC | Рост FCF | Изменение опер. маржи | Рост числа акций | Див. доходность | Лет выплат | Коэф. выплат | P/E | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDRIdaho Strategic Resources, Inc. | 85 | 87,1 | 65,9 | 92 | +68,62% | +16,51% | +51,3% | +55,16% | +16,36% | 0% | 0 | н/д | 21,12× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост FCF, Снижение чистого долга, Сильный операционный рычагПредупреждений: 2 |
| SWAGStran & Company, Inc. | 77,2 | 73,1 | 83,8 | 100 | +33,12% | -2,25% | н/д | +4,93% | +0,8% | 0% | 0 | н/д | 52,67× | Операционный рычаг, FCF стал положительным, Рост ROIC, Снижение чистого долга |
| SWAGWStran & Company, Inc. | 77,2 | 73,1 | 83,8 | 100 | +33,12% | -2,25% | н/д | +4,93% | +0,8% | 0% | 0 | н/д | 0,03× | Операционный рычаг, FCF стал положительным, Рост ROIC, Снижение чистого долга |
| LEVILEVI STRAUSS & CO | 72,1 | 64,4 | 62,7 | 99 | +6,61% | +22,74% | +98,4% | +5,75% | -2,23% | 2,62% | 8 | н/д | н/д | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост FCF, Снижение чистого долга, Сокращение числа акций, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| VSTVistra Corp. | 67,7 | 93 | 94,7 | 95 | +22,84% | +16,6% | +58,48% | +4,5% | -2,08% | 0,73% | 8 | 11,38% | 15,58× | Операционный рычаг, Рост FCF, Рост ROIC, Сокращение числа акций, Сильный операционный рычаг |
| STRTSTRATTEC SECURITY CORP | 64,3 | 45,2 | 40,5 | 99 | -0,73% | +10,99% | -40,42% | +3,87% | -1,79% | 0% | 0 | н/д | 14,86× | Рост валовой маржи, Снижение чистого долга, Сокращение числа акцийПредупреждений: 2 |
| FXAInvesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 74,8 | 100 | 100 | 76 | +28,51% | н/д | н/д | н/д | +6,86% | 1,09% | 5 | 95,43% | 78,27× | Ускорение выручки, Снижение чистого долга |
| MGMistras Group, Inc. | 57 | 53,6 | 56,4 | 100 | +4,61% | +8,84% | +668,77% | +5,61% | +3,64% | 0% | 0 | н/д | 32× | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Рост FCF, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сильный операционный рычаг |
| SRTAStrata Critical Medical, Inc. | 66,7 | 55,3 | 49,6 | 84 | +130,79% | -6,66% | н/д | +17,54% | +7,06% | 0% | 0 | н/д | н/д | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, FCF стал положительнымПредупреждений: 3 |
| STRAStrategic Education, Inc. | 52,8 | 8,4 | 15,1 | 95 | +2,79% | +2,53% | +24,28% | -1,94% | -9,4% | 4,6% | 10 | 566,66% | 114,75× | Рост FCF, Сокращение числа акцийПредупреждений: 2 |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 52,3 | 55 | 57,5 | 95 | +35,05% | +5,94% | +2,53% | -4,51% | +0,89% | 0% | 0 | 5,05% | 31,73× | Операционный рычаг, Рост FCF, Рост ROIC, Снижение чистого долга, Сильный операционный рычагПредупреждений: 1 |
| SENRStrategic Environmental & Energy Resources, Inc. | 58,2 | 100 | 100 | 79 | +35,77% | н/д | н/д | +7,78% | +5,84% | 0% | 0 | н/д | н/д | Операционный рычагПредупреждений: 2 |
| OBIOOrchestra BioMed Holdings, Inc. | 57,5 | 100 | 100 | 75 | +986,14% | н/д | н/д | +840,41% | +66,21% | 0% | 0 | н/д | н/д | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Снижение чистого долгаПредупреждений: 3 |
| LRHCStratum Holdings Corp. | 54,8 | 64,8 | 38,9 | 78 | +21,08% | -1 195,6% | н/д | н/д | +397,28% | 0% | 0 | н/д | н/д | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Снижение чистого долгаПредупреждений: 2 |
| SRTMStratum Holdings Corp. | 54,8 | 64,8 | 38,9 | 78 | +21,08% | -1 195,6% | н/д | н/д | +397,28% | 0% | 0 | н/д | н/д | Рост валовой маржи, Операционный рычаг, Снижение чистого долгаПредупреждений: 2 |
| STRSSTRATUS PROPERTIES INC | 42,2 | 100 | 100 | 93 | -12,4% | +13,72% | н/д | +140,93% | +0,22% | 29,38% | 1 | н/д | н/д | Операционный рычаг, Рост ROIC, Снижение чистого долгаПредупреждений: 1 |
| KMTSKESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. | 52,4 | 100 | 100 | 61 | +60,72% | -188,38% | н/д | н/д | +14,15% | 0% | 0 | н/д | н/д | Рост валовой маржи, Операционный рычагПредупреждений: 3 |
| IPSTIP STRATEGY HOLDINGS, INC. | 15,6 | 0 | 0 | 63 | -13,21% | -364,5% | н/д | н/д | +4 759,43% | 0% | 0 | н/д | 0,02× | Рост валовой маржи, Снижение чистого долгаПредупреждений: 5 |
1–18 из 18